Muy buena/buena | Regular* | Mala/muy mala | |
---|---|---|---|
abr-13 | 40 | 26 | 34 |
mar-13 | 41 | 23 | 36 |
feb-13 | 39 | 25 | 36 |
ene-13 | 45 | 24 | 31 |
dic-12 | 38 | 25 | 37 |
nov-12 | 38 | 24 | 38 |
oct-12 | 38 | 26 | 36 |
sep-12 | 39 | 25 | 36 |
ago-12 | 37 | 26 | 37 |
jul-12 | 39 | 24 | 37 |
jun-12 | 43 | 23 | 34 |
may-12 | 41 | 24 | 35 |
abr-12 | 39 | 28 | 33 |
mar-12 | 37 | 29 | 34 |
feb-12 | 38 | 25 | 37 |
ene-12 | 48 | 28 | 24 |
dic-11 | 34 | 30 | 36 |
oct-11 | 40 | 29 | 31 |
sep-11 | 42 | 26 | 32 |
ago-11 | 37 | 30 | 33 |
jul-11 | 39 | 30 | 31 |
may-11 | 45 | 28 | 27 |
dic-10 | 39 | 31 | 30 |
nov-10 | 42 | 28 | 30 |
oct-10 | 40 | 25 | 35 |
sep-10 | 41 | 28 | 31 |
ago-10 | 37 | 30 | 33 |
jul-10 | 40 | 28 | 32 |
jun-10 | 39 | 29 | 32 |
may-10 | 46 | 27 | 27 |
abr-10 | 48 | 29 | 23 |
mar-10 | 44 | 28 | 28 |
feb-10 | 37 | 33 | 29 |
ene-10 | 54 | 28 | 17 |
dic-09 | 38 | 31 | 32 |
nov-09 | 51 | 27 | 21 |
oct-09 | 58 | 25 | 17 |
jul-09 | 54 | 28 | 18 |
jun-09 | 51 | 27 | 22 |
may-09 | 56 | 24 | 19 |
*Respuesta espontánea, esta alternativa no se mencionaba en la entrevista.