PSOE | PP | |
---|---|---|
may-13 | 20.2 | 22.5 |
abr-13 | 23.0 | 24.5 |
mar-13 | 23.1 | 24.3 |
feb-13 | 23.5 | 23.9 |
ene-13 | 23.3 | 29.8 |
dic-12 | 22.7 | 31.3 |
nov-12 | 22.9 | 31.8 |
oct-12 | 23.9 | 29.9 |
sep-12 | 24.1 | 30.9 |
ago-12 | 24.7 | 30.0 |
jul-12 | 23.1 | 37.0 |
jun-12 | 25.9 | 37.1 |
may-12 | 25.8 | 37.2 |
abr-12 | 23.0 | 38.1 |
mar-12 | 24.4 | 46.3 |
feb-12 | 23.0 | 46.2 |
ene-12 | 26.5 | 46.4 |
dic-11 | 28.4 | 44.9 |
Resultado 20-N 2011 | 28.7 | 44.6 |
30-oct-11 | 30.3 | 45.3 |
16-oct-11 | 29.7 | 45.5 |
sep-11 | 30.7 | 44.8 |
ago-11 | 30.8 | 44.8 |
jul-11 | 30.4 | 44.7 |
jun-11 | 31.0 | 44.8 |
may-11 | 31.7 | 44.3 |
abr-11 | 28.3 | 44.1 |
mar-11 | 28.1 | 44.0 |
feb-11 | 28.4 | 43.3 |
ene-11 | 28.6 | 43.1 |
dic-10 | 24.3 | 43.1 |
nov-10 | 33.8 | 42.9 |
oct-10 | 28.5 | 43.0 |
sep-10 | 32.9 | 41.8 |
ago-10 | 33.6 | 41.3 |
jul-10 | 32.3 | 43.1 |
jun-10 | 32.5 | 43.0 |
may-10 | 37.5 | 41.7 |
abr-10 | 37.8 | 41.8 |
mar-10 | 37.3 | 43.4 |
feb-10 | 37.5 | 43.4 |
ene-10 | 38.2 | 41.7 |
dic-09 | 38.1 | 41.5 |
nov-09 | 39.9 | 40.3 |
oct-09 | 38.0 | 41.6 |
jul-09 | 38.7 | 41.8 |
jun-09 | 38.9 | 40.9 |
may-09 | 39.6 | 40.8 |
Resultado sobre voto válido en las Elecciones Generales de 2008 |
43.7 | 40.1 |